Ecco tutti gli eventi da ieri nella zona del veronese, comprese le scosse minori.
Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Prof. Mag. Fonte
2012-01-25 06:15:49.000 45.497 10.946 10.8 2.5 Sala Sismica
2012-01-25 02:21:59.000 45.570 10.922 4.3 1.6 Sala Sismica
2012-01-25 00:18:18.000 45.525 10.958 10.0 1.6 Sala Sismica
2012-01-25 00:05:15.000 45.532 10.964 10.8 2.1 Sala Sismica
2012-01-24 23:54:46.000 45.541 10.973 10.3 4.2 Sala Sismica
2012-01-24 23:46:19.000 45.535 10.972 11.0 1.8 Sala Sismica
2012-01-24 19:49:31.000 45.497 10.941 8.0 2.1 Sala Sismica
2012-01-24 19:41:44.000 45.534 10.960 9.2 2.7 Sala Sismica
Nessun commento:
Posta un commento