Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Prealpi_venete.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.
nella notte molte le chiamate alle centrali operative di VVF e CC. al momento non si rilevano danni a cose o persone. gli enti preposti stanno procedendo alle verifiche del caso
Ecco di seguito le principali scosse da ieri sera nel veronese
Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico
2221245350 2012/01/25 06:15:49 45.497 10.946 10.8 Ml:2.5 Prealpi_venete
2221241650 2012/01/25 00:05:15 45.532 10.964 10.8 Ml:2.1 Prealpi_venete
2221241540 2012/01/24 23:54:46 45.541 10.973 10.3 Ml:4.2 Prealpi_venete
2221239090 2012/01/24 19:49:31 45.497 10.941 8 Ml:2.1 Prealpi_venete
2221239010 2012/01/24 19:41:44 45.534 10.96 9.2 Ml:2.7 Prealpi_venete
Ecco di seguito le principali scosse da ieri sera nel veronese
Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico
2221245350 2012/01/25 06:15:49 45.497 10.946 10.8 Ml:2.5 Prealpi_venete
2221241650 2012/01/25 00:05:15 45.532 10.964 10.8 Ml:2.1 Prealpi_venete
2221241540 2012/01/24 23:54:46 45.541 10.973 10.3 Ml:4.2 Prealpi_venete
2221239090 2012/01/24 19:49:31 45.497 10.941 8 Ml:2.1 Prealpi_venete
2221239010 2012/01/24 19:41:44 45.534 10.96 9.2 Ml:2.7 Prealpi_venete
Nessun commento:
Posta un commento