Magnitudo(Ml) 5.4 - EMILIA-ROMAGNA - PARMA |
Comunicato | ||
Un terremoto di magnitudo(Ml) 5.4 è avvenuto alle ore 15:53:13 italiane del giorno 27/Gen/2012 (14:53:13 27/Gen/2012 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Frignano. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
Event-ID | 2221279330 |
Magnitudo(Ml) | 5.4 |
Data-Ora | 27/01/2012 alle 15:53:13 (italiane) 27/01/2012 alle 14:53:13 (UTC) |
Coordinate | 44.483°N, 10.033°E |
Profondità | 60.8 km |
Distretto sismico | Frignano |
Comuni entro i 10Km BERCETO (PR) CORNIGLIO (PR) | Comuni tra 10 e 20km CALESTANO (PR) MONCHIO DELLE CORTI (PR) PALANZANO (PR) SOLIGNANO (PR) TERENZO (PR) TIZZANO VAL PARMA (PR) VALMOZZOLA (PR) BAGNONE (MS) FILATTIERA (MS) PONTREMOLI (MS) |
Nessun commento:
Posta un commento