lunedì 4 maggio 2020

Sequenza sismica nel Bellunese

Questa notte si è riattivata la sequenza sismica nella zona di Pedavena e Sovramonte (BL) che era comparsa con una serie di eventi ad inizio marzo (link). 

L'evento principale di questa nuova serie è un terremoto di magnitudo ML 2.2 avvenuto nella zona 4 km ad E di Sovramonte (BL), oggi 04-05-2020 alle ore 00:22:37 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.06, 11.84 ad una profondità di 8 km. A questo sono seguiti altre tre eventi di magnitudo minore.


Da inizio febbraio si sono registrati 39 eventi riportati di seguito sia in forma testuale che in mappa.

#EventID|Time|Latitude|Longitude|Depth/Km|Author|Catalog|Contributor|ContributorID|MagType|Magnitude|MagAuthor|EventLocationName
23951861|2020-02-14T12:37:28.890000|46.0518|11.8315|9.7|SURVEY-INGV||||ML|1.6|--|3 km E Sovramonte (BL)
23951891|2020-02-14T12:40:06.210000|46.0548|11.8367|9.5|SURVEY-INGV||||ML|1.7|--|4 km E Sovramonte (BL)
23968341|2020-02-18T02:26:46.240000|46.0533|11.8328|9.2|SURVEY-INGV||||ML|1.0|--|4 km E Sovramonte (BL)
24019041|2020-02-26T23:44:53.150000|45.9758|11.8637|7.0|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|2 km SE Seren del Grappa (BL)
24057981|2020-03-03T19:44:17.160000|46.0528|11.8415|10.6|SURVEY-INGV||||ML|1.7|--|3 km W Pedavena (BL)
24061641|2020-03-05T05:57:46.070000|46.0525|11.8353|9.4|SURVEY-INGV||||ML|2.8|--|4 km E Sovramonte (BL)
24061811|2020-03-05T06:07:48.720000|46.0517|11.8403|9.9|SURVEY-INGV||||ML|2.0|--|3 km W Pedavena (BL)
24062111|2020-03-05T07:26:02.640000|46.0613|11.8432|7.7|SURVEY-INGV||||ML|1.7|--|4 km NW Pedavena (BL)
24064771|2020-03-05T19:46:29.220000|46.0532|11.8337|9.3|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km E Sovramonte (BL)
24070931|2020-03-06T13:18:08.110000|46.0678|11.8622|3.3|SURVEY-INGV||||ML|1.7|--|3 km NW Pedavena (BL)
24072501|2020-03-06T18:13:30.890000|46.0462|11.8323|10.4|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km E Sovramonte (BL)
24072771|2020-03-06T19:21:17.970000|46.0527|11.8507|10.2|SURVEY-INGV||||ML|2.8|--|3 km W Pedavena (BL)
24072891|2020-03-06T19:26:14.920000|46.0597|11.8348|7.8|SURVEY-INGV||||ML|1.8|--|4 km E Sovramonte (BL)
24072931|2020-03-06T19:30:10.250000|46.0482|11.8232|10.0|SURVEY-INGV||||ML|1.0|--|3 km E Sovramonte (BL)
24072961|2020-03-06T19:44:39.900000|46.0628|11.8438|10.1|SURVEY-INGV||||ML|1.7|--|4 km NW Pedavena (BL)
24073041|2020-03-06T20:04:44.430000|46.0533|11.835|10.3|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km E Sovramonte (BL)
24073081|2020-03-06T20:20:32.680000|46.0527|11.8292|10.1|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|3 km E Sovramonte (BL)
24073271|2020-03-06T20:42:01.720000|46.0515|11.8332|11.1|SURVEY-INGV||||ML|1.4|--|4 km E Sovramonte (BL)
24073361|2020-03-06T21:17:25.270000|46.0508|11.8453|10.4|SURVEY-INGV||||ML|1.9|--|3 km W Pedavena (BL)
24073401|2020-03-06T21:19:31.670000|46.0497|11.8342|10.0|SURVEY-INGV||||ML|2.1|--|4 km E Sovramonte (BL)
24073451|2020-03-06T21:26:08.330000|46.0518|11.8315|10.2|SURVEY-INGV||||ML|1.2|--|3 km E Sovramonte (BL)
24073531|2020-03-06T22:12:45.820000|46.0637|11.8373|5.4|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km E Sovramonte (BL)
24073841|2020-03-07T02:54:18.600000|46.0668|11.8387|7.7|SURVEY-INGV||||ML|1.7|--|4 km E Sovramonte (BL)
24074001|2020-03-07T04:43:49.030000|46.0435|11.8202|10.1|SURVEY-INGV||||ML|1.4|--|3 km SE Sovramonte (BL)
24087871|2020-03-10T22:51:54.530000|46.0545|11.8342|9.5|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km E Sovramonte (BL)
24088191|2020-03-11T02:28:44.540000|46.058|11.8347|8.8|SURVEY-INGV||||ML|0.9|--|4 km E Sovramonte (BL)
24091631|2020-03-11T21:21:48.060000|46.0623|11.8343|4.6|SURVEY-INGV||||ML|1.1|--|4 km E Sovramonte (BL)
24103441|2020-03-15T11:16:22.750000|46.0463|11.831|10.4|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km E Sovramonte (BL)
24109511|2020-03-16T20:27:35.630000|46.0463|11.8342|10.5|SURVEY-INGV||||ML|1.1|--|4 km W Pedavena (BL)
24161951|2020-03-26T03:59:58.050000|46.0653|11.8437|9.2|SURVEY-INGV||||ML|1.4|--|4 km NW Pedavena (BL)
24171971|2020-03-28T00:12:26.730000|46.0647|11.8437|9.0|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km NW Pedavena (BL)
24196021|2020-04-02T02:18:03.330000|46.0547|11.8332|4.7|SURVEY-INGV||||ML|1.2|--|4 km E Sovramonte (BL)
24199541|2020-04-02T20:28:36.860000|46.058|11.8407|6.4|SURVEY-INGV||||ML|1.2|--|4 km NW Pedavena (BL)
24314011|2020-04-25T10:10:42.650000|46.0617|11.8522|9.9|SURVEY-INGV||||ML|1.9|--|3 km NW Pedavena (BL)
24319631|2020-04-26T16:09:17.720000|46.049|11.8263|10.2|SURVEY-INGV||||ML|1.0|--|3 km E Sovramonte (BL)
24358381|2020-05-03T22:22:37.780000|46.0643|11.8392|8.3|SURVEY-INGV||||ML|2.2|--|4 km E Sovramonte (BL)
24358611|2020-05-04T01:08:21.990000|46.0622|11.8267|7.6|SURVEY-INGV||||ML|1.9|--|3 km E Sovramonte (BL)
24358721|2020-05-04T03:06:15.060000|46.0668|11.8442|9.3|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km NW Pedavena (BL)
24358731|2020-05-04T03:06:15.090000|46.0693|11.8517|8.3|SURVEY-INGV||||ML|1.3|--|4 km NW Pedavena (BL)



Storicamente non si sono registrati eventi importanti nelle immediate vicinanze del luogo oggetto dei terremoti di questo periodo, nonostante il feltrino abbia risentito in passato degli effetti di terremoti avvenuti in territori immediatamente limitrofi come si può vedere dalla carta della sismicità storica.



Va ricordato che questa parte di territorio rientra nella catalogazione della pericolosità sismica pertanto, per il momento nulla di rilevante e preoccupante, considerate le magnitudo contenute, anche se sarà interessante vedere l'evoluzione della sequenza sismica.


Ai prossimi aggiornamenti.
73 de Giorgio IU3IOU

Nessun commento:

Posta un commento