Magnitude | mb 4.8 |
Region | CROATIA |
Date time | 2013-11-18 07:58:41.0 UTC |
Location | 43.66 N ; 16.86 E |
Depth | 2 km |
Distances | 122 km W of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / pop: 696,731 / local time: 08:58:41.0 2013-11-18 38 km NE of Split, Croatia / pop: 176,314 / local time: 08:58:41.0 2013-11-18 12 km NE of Trilj, Croatia / pop: 2,393 / local time: 08:58:41.0 2013-11-18 |
La mappa dell'evento in Croazia di M 4.8 |
L'evento sismico registrato dalla stazione CRS-OGS di Cima Grappa |
Nelle ore successive si è poi registrato un secondo evento sismico nell'entroterra della penisola balcanica, in territorio serbo.
Magnitude | ML 4.4 |
Region | SERBIA |
Date time | 2013-11-18 13:15:03.0 UTC |
Location | 42.89 N ; 21.00 E |
Depth | 2 km |
Distances | 28 km NW of Pristina, Kosovo/UNMIK / pop: 550,000 / local time: 14:15:03.0 2013-11-18 8 km N of Vushtrri, Kosovo/UNMIK / pop: 30,651 / local time: 14:15:03.0 2013-11-18 |
A questo evento sono seguite alcune repliche di magnitudo inferiore.
Tali eventi rientrano in quelli che sono i movimenti caratteristici dell'area mediterranea sottoposta alle diverse spinte delle due placche Europea ed Africana.
Per approfondimenti sull'evento principale e sull'inquadramento geologico e tettonico rimandiamo al post del geologo Paolo Balocchi
http://www.geobalocchi.blogspot.it/2013/11/terremoto-in-croazia-del-18-novembre.html
Dai contatti internazionali non sembra che gli eventi sismici abbiano creato particolari danni se non qualche crepa o lesione lieve ad alcuni edifici isolati. Questo è dovuto anche al livello costruttivo presente nel territorio dove sono occorsi gli eventi sismici.
Per ulteriori dati sugli eventi sismici http://www.emsc-csem.org
Nessun commento:
Posta un commento