Questa sera ho colto l'occasione di alzare lo sguardo al cielo e osservare un passaggio della ISS la Stazione Spaziale Internazionale, particolarmente luminoso.
Osservare questi fenomeni, anche ad occhio nudo, risulta particolarmente semplice ed estremamente affascinante.
Il passaggio si è reso visibile dalle 20.26 alle 20.36 locali, raggiungendo una magnitudine massima di -3.4.
Data: domenica 3 aprile 2016
Orbita: 402 x 406 km, 51,6° (Epoca: 03 aprile)
Evento | ora | Altezza | Azimut | Distanza (km) | Magnitudine | Altezza Sole |
Sorge | 20:26:49 | 0° | 239° (OSO) | 2.307 | 1,2 | -8,2° |
raggiunge l'altezza di 10° | 20:28:53 | 10° | 239° (OSO) | 1.452 | 0,1 | -8,5° |
Culmina | 20:32:08 | 86° | 152° (SSE) | 408 | -3,4 | -9,1° |
Cala sotto l'altezza di 10° | 20:35:25 | 10° | 63° (ENE) | 1.460 | -0,9 | -9,6° |
Entra nell'Ombra | 20:36:03 | 6° | 62° (ENE) | 1.724 | -0,6 | -9,7° |
Nessun commento:
Posta un commento