Ecco i dati degli ultimi eventi sismici registrati dal Centro Ricerche Sismologiche di Udine.
data ora(UTC) mag. località
2010-03-11 19:30:59 3.2 BARCIS (FRIULI)
2010-03-10 08:41:42 2.1 DOGNA (FRIULI)
2010-03-07 15:26:30 2.2 SEDICO (VENETO)
2010-03-07 04:27:48 3.4 BARCIS (FRIULI)
2010-03-06 23:35:55 2.9 MONTEBELLO VICENTINO (VENETO)
2010-03-06 23:19:03 2.4 CIMOLAIS (FRIULI)
2010-02-27 18:05:34 2.5 LENTIAI (VENETO)
Nessun commento:
Posta un commento