Dalle 02.52 dopo una pausa a livello nazionale l'attività sismica è ripresa con una sequenza sismica nel distretto sismico dell'Alta Val Tiberina in Umbria.
La sequenza è iniziata con quello che al momento attuale è l'evento principale di magnitudo 3.6.
Al momento attuale non ci sono segnalazioni di danni particolari a strutture ne tantomeno a persone.
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7227997890 | 2013/05/08 | 04:29:05 | 43.452 | 12.304 | 10.1 | Ml:3.3 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227997000 | 2013/05/08 | 03:00:46 | 43.454 | 12.284 | 7.8 | Ml:2.2 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227996990 | 2013/05/08 | 02:59:52 | 43.455 | 12.296 | 9.8 | Ml:2.7 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227996660 | 2013/05/08 | 02:26:34 | 43.449 | 12.302 | 7 | Ml:2.2 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227996390 | 2013/05/08 | 01:59:42 | 43.452 | 12.289 | 6.4 | Ml:2.2 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227996280 | 2013/05/08 | 01:48:42 | 43.452 | 12.303 | 9.8 | Ml:2.1 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227995730 | 2013/05/08 | 00:53:30 | 43.451 | 12.294 | 8.8 | Ml:3.3 | Alta_Val_Tiberina | ||
7227995720 | 2013/05/08 | 00:52:16 | 43.448 | 12.297 | 8.8 | Ml:3.6 | Alta_Val_Tiberina |
La situazione è ovviamente monitorata dall'INGV e dalle componenti locali e nazionali di Protezione Civile.
Ecco un primo aggiornamento sulla sequenza sismica da parte di INGV appena uscito
http://ingvterremoti.wordpress.com/2013/05/08/sequenza-sismica-a-citta-di-castello-pg-aggiornamento-8-maggio-ore-08-00/
Ecco un primo aggiornamento sulla sequenza sismica da parte di INGV appena uscito
http://ingvterremoti.wordpress.com/2013/05/08/sequenza-sismica-a-citta-di-castello-pg-aggiornamento-8-maggio-ore-08-00/
Numerose scosse minori a magnitudo 2 si stanno susseguendo nell'area già oggetto delle scosse principali sopra segnalate.
RispondiEliminanella notte e nelle prime ore di oggi si sono susseguite scosse con magnitudo compresa tra 2 e 3 oltre a molte altre scosse minori...
RispondiEliminaSi continuano a registrare eventi sismici minori con magnitudo inferiore a 2 nella zona della sequenza sismica in atto.
RispondiElimina